Documentation Delivery Standard
title: "EITB - PMO Documentation Delivery Standard"
project: PRJ-EITB
author: Expert PMO Orchestrator (Nexus AI)
date: 2026-03-17
stage: PMO Governance
Estándar de Documentación y Matriz de Entregables (End-to-End)
BLUF: Estructura del Ciclo de Vida Documental
- Visión End-to-End: El proyecto se rige por 4 macro-fases documentales: Discovery (AS-IS), Diseño (TO-BE), Implementación (DEV), y Gobernanza (PMO).
- Artefactos Entregables (Sign-Off): Solo los documentos con prefijo `PRJ-ARC` (Arquitectura), `PRJ-TOBE` (Visión) y `PRJ-PMO` (Auditoría) son entregables blindados contractualmente con el cliente.
- Living Docs (Trabajo Interno): Los documentos `PRJ-TMP` (Templates/Casos de uso) y `TASK` son borradores analíticos que alimentan a los entregables mayores.
Matriz de Cobertura Documental OBLIGATORIA (Delivery Standard)
Como Oficina de Proyectos (PMO) de Nexus, establezco la siguiente matriz como el camino dorado (Golden Path) para llevar el Proyecto estratégico desde el caos del Legacy hasta el despliegue final. A continuación se analiza qué exige el estándar y qué hemos creado realmente hasta la fecha.
PORTFOLIO Y ESTRATEGIA: Visión Global (Macro Nivel)
Objetivo: Alinear los objetivos fundacionales del proyecto y mantener una única fuente de la verdad para el calendario global maestro, desvinculada del iterativo de fases operativas.
| Estándar PMO Requerido | Contexto / Obligatoriedad | Estado Actual | Última Mod. | Versión | Documento Existente Validado |
|---|---|---|---|---|---|
| Project Objectives & Strategy | Definición de los objetivos de negocio y mitigación de riesgos críticos. | Aprobado | 2026-03-18 | v1.1 | EITB-STR-001_Project_Objectives_and_Strategy.md |
| Master Global Schedule | Cronograma End-to-End agnóstico a fases (Baseline Oficial). | Aprobado | 2026-03-18 | v1.3 | EITB-SCH-001_Master_Project_Schedule.md |
FASE PRE-0: Iniciación y Kickoff
Objetivo: Alinear expectativas, establecer el timeline base presupuestario y sellar la gobernanza frente al cliente.
| Estándar PMO Requerido | Contexto / Obligatoriedad | Estado Actual | Última Mod. | Versión | Documento Existente Validado |
|---|---|---|---|---|---|
| Project Charter (Kickoff) | Entregable Estratégico. Alcance RFP, Cronograma Inicial (Baseline) y Matriz de Stakeholders. |
Aprobado | 2026-03-15 | v1.1 | EITB-MGT-000_Project_Charter_Kickoff.md |
| Project Onboarding Guide | Guía de incorporación técnica y funcional al proyecto. | Aprobado | 2026-03-17 | v1.0 | EITB-GEN_Onboarding.md |
| Master Schedule (Cronograma) | Visión integral del proyecto para guiar la ejecución de cada fase y base para Status Reports. | Aprobado | 2026-03-18 | v1.3 | EITB-SCH-001_Master_Project_Schedule.md |
FASE 0: Discovery y Levantamiento (AS-IS)
Objetivo: Fotografiar la realidad operativa ("El Problema") y lograr que el cliente firme que estamos de acuerdo en qué sistemas existen.
| Estándar PMO Requerido | Contexto / Obligatoriedad | Estado Actual | Última Mod. | Versión | Documento Existente Validado |
|---|---|---|---|---|---|
| Master AS-IS Architecture | Entregable Crítico. La macro-situación. | ✅ Aprobado | 2026-03-17 | v1.0 | EITB-ARC-001_Legacy_Systems_Catalog.md |
| Perfiles Individuales de Aplicaciones | Documentos de Detalle Arquitectónico y Dependencias. | ✅ Aprobado | 2026-03-17 | v1.1 | 13 perfiles documentados |
| Casos de Uso Consolidados | Listado de los flujos de Use Case. | 📝 Borrador | 2026-03-15 | v1.0 | EITB-TMP-001_UseCase_Mapping.md |
| Casos de Uso Detallados L1 & ML | Detalle integral de los flujos de Use Case. | ✅ Aprobado | 2026-03-15 | v1.0 | EITB-REQ-007_UseCases_Detailed_Functional.md |
| Casos de Uso Granulares L2 | Subdivisión de flujos en lógicas L2. | ✅ Aprobado | 2026-03-15 | v1.0 | EITB-REQ-008_UseCases_Granular_Level2.md |
| Estándar Casos de Uso Industria | Mapeo vs Industria Estándar. | ✅ Aprobado | 2026-03-15 | v1.0 | EITB-GEN-002_MIUC_AsIs_mapping.md |
| Análisis de Flujos de Datos | Entregable Técnico. Integraciones y cómo viaja el dato. | 📝 Borrador | 2026-03-15 | v1.0 | EITB-TMP-002_DataFlow_Analysis.md |
| Auditoría Ejecutiva As-Is vs RFP | Entregable Estratégico. Levantamiento de banderas rojas y Scope Creep. | 📝 Borrador | 2026-03-15 | v1.0 | EITB-PMO-002_AsIs_Audit_vs_RFP.md |
| Síntesis Quality Control (AS-IS) | Consolidador de Hallazgos depuis grabaciones. | ✅ Aprobado | 2026-03-15 | v1.0 | EITB-PMO-004_ASIS_Quality_Control_Synthesis.md |
| Change Management Plan (PLAN & TX) | Riesgos TO-BE y diagnóstico de fricción cultural. | ✅ Aprobado | 2026-03-15 | v1.1 | EITB-CHM-001_Change_Management.md |
FASE 1: Diseño y Arquitectura (TO-BE)
Objetivo: Dibujar la solución ("La Promesa") para que los programadores tengan un mapa unificado y el cliente comprenda su nueva operativa.
| Estándar PMO Requerido | Contexto / Obligatoriedad | Estado Actual | Última Mod. | Versión | Documento Existente Validado |
|---|---|---|---|---|---|
| Master TO-BE Architecture | Entregable Crítico. La macro-solución. | ✅ Aprobado | 2026-03-17 | v1.0 | EITB-ARC-002_TOBE_Master_Architecture.md |
| Casos de Uso TO-BE Consolidados | Listado de los flujos de Use Case. | 📝 Borrador | 2026-03-15 | v1.0 | EITB-TMP-004_TOBE_UseCase_Mapping.md |
| Casos de Uso TO-BE Detallados | Detalle integral de los flujos de Use Case. | 📝 Borrador | 2026-03-16 | v1.0 | 2 casos documentados |
| Flujos de Integración TO-BE | Entregable Técnico. Lógica de enrutamiento JobManager y Eventos. | 📝 Borrador | 2026-03-15 | v1.0 | EITB-TMP-003_TOBE_Integration_Mapping.md |
| Matriz de Roles y Funciones | Entregable Operativo. Qué hace un usuario vs qué automatiza el robot. | 📝 Borrador | 2026-03-15 | v1.0 | EITB-ARC-004_Roles_Functions_Matrix.md |
| Estándar Casos de Uso Industria | Mapeo vs Industria Estándar. | ✅ Aprobado | 2026-03-17 | v1.0 | EITB-GEN-001_MIUC_mapping.md |
| Diseño Base de Datos (LDM) | Documento Interno Técnico. Mapeo Entidad-Relación TO-BE. | ❌ Pendiente | -- | -- | -- |
| Change Management: TO-BE | Estrategia funcional TO-BE de adopción, UX, y formación. | ❌ Pendiente | -- | -- | -- |
FASE 2: Delivery, Implementación y DevOps
Objetivo: Transformar la arquitectura en Épicas, Tareas y Bugs en el tablero Azure DevOps.
| Estándar PMO Requerido | Contexto / Obligatoriedad | Estado Actual | Última Mod. | Versión | Archivos Vinculantes Repositorio |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan de Entrega (Delivery Plan) | Estrategia de Inyección al Backlog y Sprints. | ❌ Pendiente | -- | -- | -- |
| Pipeline DevOps (Backlog) | Tareas técnicas (TASK-xxx, Bug, Feature) sincronizadas con la arquitectura. |
❌ Pendiente | -- | -- | -- |
| Release Notes / Changelog | Entregable para cada paso a Producción. | ❌ Pendiente | -- | -- | -- |
| Change Management: Launch | Estrategia de paso a Producción, cut-over y formación final. | ❌ Pendiente | -- | -- | -- |
FASE 3: SteerCo y Gobernanza (Presentaciones Ejecutivas)
Objetivo: Resumir el trabajo de las fases anteriores a los comités de dirección que no leen diagramas de software, usando la regla 10/20/30.
| Estándar PMO Requerido | Contexto / Obligatoriedad | Estado Actual | Última Mod. | Versión | Documento Existente Validado |
|---|---|---|---|---|---|
| SteerCo Deck (Resumen AS-IS) | Slide-ready presentation para Dirección. Generado con Marp para Single-Source-of-Truth. | ❌ Pendiente | -- | -- | -- |
| SteerCo Executive Synopsis | Documento consolidado del SteerCo para escalado a Dirección. | ❌ Pendiente | -- | -- | -- |
| TO-BE Go/No-Go Pitch | Presentación para aprobar el inicio de la Fase 2 (Desarrollo). | ❌ Pendiente | -- | -- | -- |
FASE PMO: Gestión de Proyecto y Seguimiento (Transversal)
Objetivo: Monitorizar constantemente la salud, los riesgos operativos, y los desvíos financieros sobre el Baseline durante todo el ciclo de vida del Delivery.
| Estándar PMO Requerido | Contexto / Obligatoriedad | Estado Actual | Última Mod. | Versión | Documento Existente Validado |
|---|---|---|---|---|---|
| Master Schedule Gantt | Cronograma de Hitos y Tareas (.mpp / Excel) y base para Status Reports. |
❌ Pendiente | -- | -- | -- |
| Delivery / Audit Plan | Documento operativo PMO estructurando las Épicas a afrontar. | Aprobado | 2026-03-18 | v1.1 | EITB-MGT-001_Delivery_Audit_Plan.md |
| Project Risk Register | Registro activo de riesgos, issues y mitigaciones a nivel de Steering. | Aprobado | 2026-03-18 | v1.1 | EITB-MGT-002_Risk_Register.md |
| Quality Control Synthesis | Síntesis consolidada del QC. | ✅ Aprobado | 2026-03-15 | v1.0 | EITB-PMO-004_ASIS_Quality_Control.md |
| Technical Data RFI | Bloqueo de Datos Maestros de Integración. | ✅ Aprobado | 2026-03-15 | v1.1 | EITB-RFI-001_Technical_Data.md |
| Change Management Plan | Estrategia macro y diagnóstico de adopción cultural. | ✅ Aprobado | 2026-03-15 | v1.1 | EITB-CHM-001_Change_Management_Plan.md |
| Weekly Status Report | Recurrente. Semáforo KPI (Track/At Risk/Off Track), BLUF y Riesgos (SteerCo). |
📝 Borrador | 2026-03-15 | v1.0 | STD_PRJ-MGT-003_Weekly_Status_Report_Template.md |
📌 Conclusión General de la Auditoría Documental
Resumen o dictamen gerencial respecto al estado del proyecto basado en la evidencia documentada.
E.g., "La Fase 0 (Discovery AS-IS) está documentalmente blindada al 100%. Falta completar los diseños técnicos de la Fase 1..."
✅ Se ha revisado la estructura del marco PMO. Se evidencia que la Fase 0 (Discovery AS-IS) cuenta con la base documental consolidada al 100%, así como la arquitectura preliminar de la Fase 1 (TO-BE). Se identifican entregables pendientes en la definición de flujos de transición a Producción y los informes gerenciales (SteerCo).
Control de Documento (Document Control)
A. Historial de Revisiones
| Versión | Fecha | Autor | Motivo del Cambio |
|---|---|---|---|
| v1.0 | 2026-03-15 | Expert PMO (Nexus AI) | Levantamiento End-to-End del estándar de documentación PMO EITB (Legacy V1). |
| v1.1 | 2026-03-17 | Expert PMO (Nexus AI) | Aprobación formal e inclusión en matriz de ARC-001, ARC-002 y Onboarding. |
| v1.2 | 2026-03-15 | Expert PMO (Nexus AI) | Separación de la Estrategia Global PMO e incorporación del Cronograma Maestro v1.2 y Change Management en la Matriz Antigua. |
| v1.3 | 2026-03-17 | Expert PMO (Nexus AI) | Consolidación / Merge de las versiones v1.1 y v1.2, recuperando Living Docs y unificando convenciones de nomenclatura. |
| v1.4 | 2026-03-17 | Raúl Herreros / Expert PMO (Nexus AI) | Aprobación formal de los 12 Perfiles Individuales de Aplicaciones AS-IS (ARC-001 a ARC-012). |
| v1.5 | 2026-03-17 | Expert PMO (Nexus AI) | Actualización de la matriz de entregables para incluir el 13º perfil (ARC-013 - Kanpo Produkzioa) tras la separación funcional. |
B. Matriz de Aprobación (Sign-off)
| Acción | Rol / Área | Nombre | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Elaboró | Project Management (PMO) | Nexus Core AI | ✅ Firmado | 2026-03-15 |
| Aprobó | Owner Proyecto | Project Owner | ⏳ Pendiente | -- |
Documento generado bajo el estándar de Gobernanza Nexus Framework.
Nivel de Confidencialidad: INTERNO STRICTO - EITB / INETUM.