UseCase Mapping Template
title: "EITB - As-Is Use Case Mapping"
project: PRJ-EITB
author: Expert PMO Orchestrator (Nexus AI)
date: 2026-03-19
stage: PMO Governance
As-Is Use Case Mapping
Phase 0: AS-IS Use Case Mapping
BLUF: Mapeo Directo de Casos de Uso vs Ecosistema AS-IS
- Propósito (Traceability): Este documento mapea exactamente los 20 Casos de Uso formales (UCD) levantados en la arquitectura TO-BE frente a los sistemas que actualmente (AS-IS) intentan soportar esas cargas de trabajo.
- Gaps Revelados: Queda evidenciado que múltiples UCDs críticos en el ámbito Comercial (Publicidad TX) carecen de sistema informático, sustentándose 100% en hojas de Excel.
- Enfoque Vertical: Separación estricta entre las verticales **PLAN** (Gestión de Personal, Recursos, Costes) y **TX** (Emisión, Tráfico Comercial, MAM).
1. Vertical GoNext PLAN (Gestión de Producción y Recursos)
La vertical PLAN sufre el lastre principal del ecosistema Plangintza (VB6), el cual es un sistema obsoleto incapaz de integrarse activamente mediante APIs, provocando tareas manuales y ficheros CSV paralelos para interactuar con RRHH (Peoplenet) y Contratación (Tortolika).
| ID Caso de Uso | Título y Descripción del Flujo | Sistema(s) Legacy AS-IS Impactado(s) | Severidad del GAP AS-IS |
|---|---|---|---|
| PLAN-UCD-001 | Project Contracting Alta y jerarquía de Proyectos. |
Barne Produkzioa, Oracle EBS | Medio (Alta Duplicada) |
| PLAN-UCD-002 | Order Generation Generación de OT/Pedidos de producción. |
Barne Produkzioa, Plangintza | Alto (Lead-Time Manual) |
| PLAN-UCD-003 | Human Resource Assignment Asignación de equipos técnicos y roles. |
Plangintza, Tortolika | Alto (Conflictos de Solapamiento) |
| PLAN-UCD-004 | Availability Management Gestión de turnos y disponibilidades. |
Dorlet (Triggers), Plangintza | Crítico (Fichajes inyectados directo a BD) |
| PLAN-UCD-005 | Work Bonus Generation Cálculos para Lan-Bono mensual. |
Peoplenet CEGID, Plangintza | Crítico (Cálculo Offline en Ficheros) |
| PLAN-UCD-006 | Schedule Publication Publicación de cuadrantes a empleados. |
Tortolika (Zero Paper), Plangintza | Alto (Desincronía con Intranet HR) |
| PLAN-UCD-007 | Cost Imputation Imputación analítica de costes. |
Oracle EBS, OAS | Medio (Costes Diferidos) |
| PLAN-UCD-008 | HR Data Sync Sincronización maestra de personal. |
Peoplenet CEGID | Alto (Falta de API REST en Peoplenet) |
| PLAN-UCD-009 | External Service Request Contratación SIC / freelancers externos. |
Tortolika, Plangintza | Medio |
| PLAN-UCD-010 | Reporting and Dashboards Generación de KPI y analítica de planes. |
Oracle Analytics (OAS) | Bajo |
2. Vertical GoNext TX (Emisión, Tráfico Comercial y MAM)
La vertical TX exhibe el problema de "Tripla Orfandad" (falta de orquestador entre MAM, Derechos y Scheduler), además de un vacío estructural sin precedentes en la gestión del tráfico comercial (Publicidad B2B), actualmente operado de forma extracurricular.
| ID Caso de Uso | Título y Descripción del Flujo | Sistema(s) Legacy AS-IS Impactado(s) | Severidad del GAP AS-IS |
|---|---|---|---|
| TX-UCD-001 | Programacion Parrilla Escaletas y planificación Simulcast. |
Scheduler Legacy | Alto (Falta Editor Drag&Drop) |
| TX-UCD-002 | Cambios Ultima Hora Live updates y desdobles reactivos. |
Scheduler Legacy, Playout Pebble | Medio |
| TX-UCD-003 | Ordenes Publicidad Contratos y carga de campañas AD. |
100% Manual (Excel) | Crítico (No existe sistema B2B AdTech) |
| TX-UCD-004 | Planificacion Spots Pautado comercial en cortes. |
SIIC (Autopromos) + Manual Excel | Alto |
| TX-UCD-005 | Broadcast Certificate As-Run-Logs y certificados a cliente. |
Scheduler Legacy | Medio |
| TX-UCD-006 | Gestion Assets MAM Validación y disponibilidad de material. |
MAM (Dalet/Arvato), La Lavadora | Crítico (Orquestación fallida vía parches) |
| TX-UCD-007 | Derechos Emision Ventanas Kanpo y control legal. |
Kanpo Produkzioa, Tortolika | Alto (Bloqueo Offline Manual) |
| TX-UCD-008 | Lista Emision Playout Interfaz XML hacia Automation. |
Playout Pebble Beach | Alto (Traducciones vulnerables) |
| TX-UCD-009 | Control Incidencias Directo Logging de incidencias TX live. |
Jira / Herramientas Custom | Bajo |
| TX-UCD-010 | Analytics Reporting Kantar/Audiencia e ingresos emitidos. |
OAS (Oracle Analytics Server) | Medio |
3. Topología de Fricción AS-IS (Visual Mapping)
El siguiente diagrama ilustra la dispersión y los vacíos estructurales al intentar ejecutar los 20 UCDs oficiales sobre la arquitectura obsoleto-dependiente actual.
4. Conclusión Estratégica
El mapeo directo de los 20 Casos de Uso del ciclo de vida EITB frente al estado AS-IS devela la necesidad inminente de aplicar la plataforma unificada GoNext. Mientras que en PLAN el obstáculo mayor es la integración con bases de datos ciegas (Dorlet, Plangintza), en TX el verdadero riesgo es la construcción de módulos desde cero (Gestión de Publicidad), dado que el AS-IS no posee un software transaccional real para este UCD, operando en su lugar con hojas de cálculo y flujos informales.
5. Referencias y Trazabilidad (Traceability)
Forward Links (Artefactos TO-BE)
- ** Matriz de UCDs TO-BE:** EITB-TMP-004_TOBE_UseCase_Mapping.md (Mapeo de la resolución de estos mismos 20 Casos sobre Arquitectura GoNext).
Backward Links (Ámbito Técnico AS-IS)
- ** Declaración Base de Gaps:** EITB-PMO-002_AsIs_Audit_vs_RFP.md (Documento matriz del cual hereda la validación de vacíos técnicos comerciales y operacionales).
- ** Casos de Uso Oficiales:** Archivos base alojados en repositorio central:
use_cases/.
Document structured according to Nexus Standards.
Control de Documento (Document Control)
A. Historial de Revisiones
| Versión | Fecha | Autor | Motivo del Cambio |
|---|---|---|---|
| v1.0 | 2026-03-15 | Expert PMO (Nexus AI) | Mapeo borrador inicial en base a Pain Points de usuarios. |
| v1.1 | 2026-03-19 | Nexus Core AI | Refactorización total: Mapeo estricto 1-a-1 contra los 20 UCDs Oficiales (PLAN y TX) de EITB. |
| v1.2 | 2026-03-19 | Nexus Core AI | Inclusión de Topología Visual Mermaid y Traceability Blocks. |
B. Matriz de Aprobación (Sign-off)
| Acción | Rol / Área | Nombre | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Elaboró | Project Management (PMO) | Nexus Core AI | Firmado | 2026-03-19 |
| Aprobó | Director de Proyecto | Raúl Herreros | Firmado | 2026-03-19 |
Documento generado bajo el estándar de Gobernanza Nexus Framework.
Nivel de Confidencialidad: INTERNO STRICTO - EITB / INETUM.