TO-BE UseCase Mapping
v1.0
NEXUS ARC
2026-03-15
Aprobado
templateTO-BEuse case
title: "EITB - TOBE UseCase Mapping"
project: PRJ-EITB
author: Expert PMO Orchestrator (Nexus AI)
date: 2026-03-18
stage: PMO Governance
🎯 OFFICIAL DELIVERABLE
STRATEGIC PMO
DELIVERY GOVERNANCE
TOBE UseCase Mapping
TO-BE Use Case Mapping
📊 BLUF: Matriz de Trazabilidad de Casos de Uso
- Enfoque de Resolución: Garantiza (Garantía de Alcance) que cada "Pain Point" del estado AS-IS tenga una funcionalidad específica resuelta en TO-BE.
- Soluciones Estratégicas: Despliegue del motor de reglas (300+) en PLAN para turnos, balances de ML desde MediaDataHub, y centralización de emisión en TX.
- Trazabilidad Funcional: Referencias cruzadas hacia especificaciones detalladas a nivel experto (L1/L2) (PLAN, TX, JM) para trazabilidad QA y validación del RFP.
1. Solution Mapping (AS-IS Pain to TO-BE Feature)
| AS-IS Pain Point ID | AS-IS Description / Requirement | TO-BE Target System | TO-BE Solution / Feature | Solved? (Yes/Partial/No) |
|---|---|---|---|---|
| P-01 | Plangintza (VB6) obsoleto y difícil de integrar | GoNext PLAN | Plataforma Web moderna, Motor de Reglas (300+) y API First | 🟢 Yes |
| P-02 | Múltiples sistemas desconectados (Tortolika, Zero Paper) | JobManager | Integraciones bidireccionales automatizadas (JM-01 a JM-07) | 🟢 Yes |
| P-03 | Falta de visión integrada de costes de producción | FORGE / MDH | Pipeline consolidado (REQ-INT-010) hacia Oracle Analytics | 🟢 Yes |
| P-04 | Scheduler desconectado de Kanpo (derechos perdidos) | GoNext TX | Motor de Reglas de Programación (TX-06) absorbe validaciones | 🟢 Yes |
| P-05 | Producciones solapadas y conflictos manuales | MediaDataHub | AI/ML Conflict Prediction y Workload Balancing | 🟢 Yes |
2. Cross-Reference to Detailed Use Cases
| Target TO-BE Feature | Mapped to Detailed Use Case ID | Status of Use Case Doc |
|---|---|---|
| Engine motor de turnos y convenios (300+ Rules) | PLAN-UCD-001 a PLAN-UCD-004 | ✅ Consolidated |
| Cálculo de Lan-Bono mensual y Analítica | PLAN-UCD-005, PLAN-UCD-006 | ✅ Consolidated |
| Optimización Inteligente de Recursos (MDH) | PLAN-UCD-007 | ✅ Consolidated |
| Gestión y Planificación de Producción (500/año) | PLAN-UCD-008 a PLAN-UCD-010 | ✅ Consolidated |
| Control, Seguimiento y Costes de Producción | PLAN-UCD-011, PLAN-UCD-012 | ✅ Consolidated |
| Editor multicanal simulcast y Continuidad | TX-UCD-001, TX-UCD-002 | ✅ Consolidated |
| Gestión de Derechos y Motor de Reglas Scheduling | TX-UCD-003, TX-UCD-006 | ✅ Consolidated |
| Analítica Audiencias y Publicación OTT | TX-UCD-004, TX-UCD-005 | ✅ Consolidated |
| Automatización Integraciones Core JobManager | JM-01 a JM-07 | ✅ Consolidated |
Document structured according to Nexus Standards.
Control de Documento (Document Control)
A. Historial de Revisiones
| Versión | Fecha | Autor | Motivo del Cambio |
|---|---|---|---|
| v1.0 | 2026-03-15 | Expert PMO (Nexus AI) | Migración a estándar de documentación PMO EITB. |
B. Matriz de Aprobación (Sign-off)
| Acción | Rol / Área | Nombre | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Elaboró | Project Management (PMO) | Nexus Core AI | ✅ Firmado | 2026-03-15 |
| Aprobó | Owner Proyecto | Project Owner | ⏳ Pendiente | -- |
Documento generado bajo el estándar de Gobernanza Nexus Framework.
Nivel de Confidencialidad: INTERNO STRICTO - EITB / GOINSIDE.