UCD-001 — Solicitudes de Vacaciones
v1.0
NEXUS EITB
2026-03-15
Aprobado
fériasausênciasRRHHself-serviceZeroPaper
title: "EITB-UCD-001 - Solicitudes de Vacaciones"
project: PRJ-EITB
author: Raul Herreros
date: 2026-03-18
stage: PMO Governance
🎯 ENTREGABLE OFICIAL
PMO ESTRATÉGICO
GOBERNANZA DE ENTREGA
Solicitudes de Vacaciones
Caso de Uso 001: Solicitudes de Vacaciones
1. Resumen
| Campo | Valor |
|---|---|
| ID Caso de Uso | EITB-UCD-001 |
| Título | Solicitudes de Vacaciones |
| Módulo / Sistema | Sistema de RRHH |
| Prioridad | 🔴 Alta |
| Complejidad | 🟡 Media |
| Estado | ✅ Aprobado |
| Fuente | N/A |
2. Descripción
Descripción breve de lo que cubre este caso de uso y su valor de negocio directo.
Este caso de uso describe el proceso mediante el cual los empleados solicitan días de vacaciones dentro del sistema de RRHH, y el flujo de aprobación o rechazo posterior por parte de sus respectivos Planificadores. Garantiza el seguimiento preciso de los saldos de licencias disponibles, previene conflictos de planificación y mantiene los niveles de personal adecuados en los distintos departamentos.
3. Actores
| Actor | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Empleado | Primario | Inicia la solicitud de vacaciones. |
| Planificador | Secundario | Revisa y aprueba o rechaza la solicitud del empleado. |
| Manager | Secundario | Supervisa el proceso y gestiona las escalaciones o aprobaciones secundarias. |
| Tortolika | Sistema | Orquesta la interfaz de usuario, la validación y el flujo de trabajo de la solicitud. |
| GoNext PLAN | Sistema | Valida las reglas y almacena el saldo actual y el estado de la solicitud. |
4. Pre-condiciones
- El Empleado debe estar autenticado en Tortolika.
- El Empleado debe disponer de saldo de vacaciones suficiente.
- La jerarquía de Planificadores debe estar correctamente definida para el Empleado.
5. Flujo Detallado
5.1. Flujo Completo
| Fase | Paso | Actor | Acción / Respuesta del Sistema | Regla de Negocio |
|---|---|---|---|---|
| Control de Período | 1 | Planificador | Bloquear solicitudes (período, grupo): Bloquea las solicitudes de vacaciones en Tortolika para un período y grupo específicos. | — |
| Control de Período | 2 | Planificador | Habilitar solicitudes (período, grupo): Habilita las solicitudes de vacaciones en Tortolika para un período y grupo específicos. | — |
| Solicitudes | 3 | Empleado | Crear/Modificar solicitud de vacaciones (fechas): Envía las fechas de inicio/fin de la solicitud de vacaciones. | — |
| Solicitudes | 4 | Tortolika | Consultar saldo disponible: Solicita a GoNext PLAN el saldo de vacaciones disponible actual para el Empleado. | — |
| Solicitudes | 5 | GoNext PLAN | Devolver saldo: Retorna el saldo disponible a Tortolika. | — |
| Solicitudes | 6 | Tortolika | Notificación: Nueva Solicitud: Envía una notificación de "Nueva Solicitud" al Manager. | — |
| Solicitudes | 7 | Tortolika | Enviar solicitud: Valida las fechas y envía la solicitud a GoNext PLAN para su registro. | — |
| Solicitudes | 8 | GoNext PLAN | Notificación: Nueva Solicitud: Envía una notificación de "Nueva Solicitud" al Planificador. | — |
| Aprobación del Manager | 9 | Manager | Aprobar/Rechazar: Accede a Tortolika, revisa la solicitud y selecciona "Aprobar" o "Rechazar". | — |
| Aprobación del Manager | 10 | Tortolika | Estado: Aprobado/Rechazado por el manager: Envía la actualización de estado a GoNext PLAN. | — |
| Aprobación del Manager | 11 | GoNext PLAN | Estado: Aprobado/Rechazado por el manager: Actualiza el estado internamente. | — |
| Aprobación del Planificador | 12 | Planificador | Aprobar/Rechazar: Accede a GoNext PLAN, revisa la solicitud y selecciona "Aprobar" o "Rechazar". | — |
| Aprobación del Planificador | 13 | GoNext PLAN | Estado: Aprobado/Rechazado por el planificador: Actualiza el estado internamente. | — |
| Proceso en Segundo Plano (Aprobado) | 14 | GoNext PLAN | Aprobado por Manager y Planificador: Estado actualizado a totalmente aprobado. | — |
| Proceso en Segundo Plano (Aprobado) | 15 | GoNext PLAN | Notificación: Solicitud Aprobada: Envía una notificación de aprobación al Empleado. | — |
| Proceso en Segundo Plano (Rechazado) | 16 | GoNext PLAN | Rechazado por Manager o Planificador: Estado actualizado a totalmente rechazado. | — |
| Proceso en Segundo Plano (Rechazado) | 17 | GoNext PLAN | Notificación: Solicitud Rechazada: Envía una notificación de rechazo junto con el motivo al Empleado. | — |
5.2. Diagrama de Secuencia
Visualiza el Flujo Completo del §5.1.
6. Post-condiciones
- El calendario de vacaciones se actualiza con las fechas aprobadas del empleado.
- El saldo anual de vacaciones del empleado se ajusta para reflejar la licencia aprobada.
7. Reglas de Negocio y Restricciones
| # | Regla | Fuente |
|---|
8. SLA y NFR
| Requisito | Valor |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | < 500ms |
| Disponibilidad | 99,9% |
| Log de auditoría | requerido |
9. Preguntas Abiertas
| # | Pregunta | Responsable | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | ¿Permite el sistema solicitudes de medio día de vacaciones? | TBD | ⏳ Abierta |
Documento estructurado según los Estándares Nexus.
Control de Documento (Document Control)
A. Historial de Revisiones
| Versión | Fecha | Autor | Motivo del Cambio |
|---|---|---|---|
| v1.0 | 2026-03-13 | Raul Herreros | Creación inicial del caso de uso. |
| v1.1 | 2026-03-17 | Nexus AI | Traducción al español. |
B. Matriz de Aprobación (Sign-off)
| Acción | Rol / Área | Nombre | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Elaboró | Project Management (PMO) | Raul Herreros | ✅ Firmado | 2026-03-13 |
| Aprobó | Analista Funcional / Owner | Raul Herreros | ✅ Firmado | 2026-03-18 |
| Aprobó | Validador Cliente | Raul Herreros | ✅ Firmado | 2026-03-18 |
Documento generado bajo el estándar de Gobernanza Nexus Framework.
Nivel de Confidencialidad: INTERNO STRICTO - EITB / GOINSIDE.