UCD-002 — Planificación de Turnos
v1.0
NEXUS PLAN
2026-03-15
Aprobado
turnosplanificaçãohorários
title: "PLAN-UCD-002 - Planificación de Turnos"
project: PRJ-EITB
author: Nexus AI
date: 2026-03-18
stage: TO-BE
🎯 ENTREGABLE OFICIAL
PMO ESTRATÉGICO
GOBERNANZA DE ENTREGA
Planificación de Turnos (Horarios Semanales)
Caso de Uso PLAN-002: Planificación de Turnos
1. Resumen
| Campo | Valor |
|---|---|
| ID | PLAN-UCD-002 |
| Título | Planificación de Turnos — Horarios Semanales |
| Módulo | GoNext Plan — Editor Matricial Bryntum Calendar |
| Prioridad | 🔴 P1 — CRITICAL CORE |
| MoSCoW | 🔥 MUST HAVE |
| Estado | 🔵 Borrador |
| Fuente | PLAN-UCD-EITB-002 v1.4 (2026-03-11) |
| Relacionados | PLAN-UCD-001, PLAN-UCD-004, PLAN-UCD-005 |
2. Descripción
GoNext Plan reemplaza el "Excel de la Muerte" por un Editor Matricial Drag & Drop de turnos semanales con validación legal en tiempo real. Al arrastrar un turno, el Motor Legal (PLAN-UCD-004) valida en < 300 ms el cumplimiento del convenio colectivo. La publicación del cuadrante dispara la integración oficial hacia Tortolika y notifica a los trabajadores.
3. Actores
| Actor | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Jefe de Producción / Operaciones | Primario | Crea y publica el cuadrante semanal. |
| Trabajador de la Unidad | Secundario | Visualiza y recibe notificación de su turno. |
| RRHH | Secundario | Supervisa cumplimiento normativo; aprueba Overrides. |
| GoNext Plan | Sistema | Motor de horarios matricial con Hard Block en tiempo real. |
| Motor Legal (PLAN-004) | Sistema | Valida reglas sindicales en cada Drag & Drop. |
| Tortolika | Sistema | Recibe el cuadrante publicado como versión oficial. |
4. Pre-condiciones
- Catálogo de personal actualizado en GoNext (PLAN-UCD-001).
- Motor Legal parametrizado con las reglas del convenio aplicable (PLAN-UCD-004).
- El empleado no se encuentra en baja médica activa.
- El período de planificación está abierto.
5. Flujo Detallado
5.1. Flujo Completo
| Fase | Paso | Actor | Acción / Respuesta del Sistema | Regla de Negocio |
|---|---|---|---|---|
| Apertura | 1 | Jefe de Producción | Abre el Editor Matricial (CECO y semana objetivo). | — |
| Apertura | 2 | GoNext Plan | Carga matriz (Empleados vs Días) con ausencias de Tortolika. Grisa celdas de empleados en baja. | RN-01: Baja activa = Hard Block visual automático. |
| Asignación | 3 | Jefe de Producción | Arrastra turno (M/T/N/Especial) a celda empleado-día. | — |
| Asignación | 4 | GoNext Plan | Consulta Motor Legal: valida descanso interjornada y bolsa anual en < 300 ms. | RN-02: Descanso mínimo 11 h. Bolsa máx. 1.592 h. |
| Asignación | 5a | GoNext Plan | [OK] Turno asignado en estado Borrador (gris claro). | — |
| Asignación | 5b | GoNext Plan | [KO] Popup rojo con artículo del convenio incumplido. Hard Block activo. | RN-03: Hard Block = imposible confirmar sin Override de Admin. |
| Override | 6 | RRHH / Admin | Aprueba Override de emergencia con doble firma en GoNext. | RN-04: Override queda en audit_log con penalización a Lan-Bono. |
| Publicación | 7 | Jefe de Producción | Presiona "Publicar" con cuadrante sin Hard Blocks activos. | RN-05: No publicable con Hard Blocks sin Override autorizado. |
| Publicación | 8 | GoNext Plan | Cambia estado a Publicado. Notifica a Tortolika y a la app móvil del técnico. | — |
| Cierre | 9 | GoNext Plan | Cierra el mes (Cut-Off Date); cuadrante pasa a inmutable. | RN-06: Modificaciones en meses cerrados bloqueadas. |
5.2. Flujo de Excepción / Error
| ID | Disparador | Respuesta del Sistema | Acción de Recuperación |
|---|---|---|---|
| EXC-01 | Tortolika no responde (timeout > 5 s). | GoNext usa caché de ausencias (< 24 h). Alerta amarilla informativa. | Jefe asigna bajo su responsabilidad; log registra la situación. |
| EXC-02 | Descanso interjornada < 11 h; Jefe exige Override urgente (Breaking News). | Hard Block activo. Requiere doble firma RRHH + penalización Lan-Bono. | RRHH aprueba Override; queda en audit_log. |
| EXC-03 | Modificación retroactiva en mes contablemente cerrado. | GoNext bloquea. Registros de meses cerrados son inmutables. | Revisión formal RRHH + Finanzas si procede compensación. |
5.3. Diagrama de Secuencia
Visualiza el Flujo Completo del §5.1.
6. Post-condiciones
- Cuadrante semanal publicado y sin incumplimientos activos.
- Tortolika dispone de la versión oficial del cuadrante.
- Los trabajadores han recibido notificación de sus turnos.
- Overrides (si aplica) registrados en audit_log con penalización a Lan-Bono.
7. Reglas de Negocio y Restricciones
| # | Regla | Fuente |
|---|---|---|
| RN-01 | Celdas de empleados en baja activa: Hard Block visual automático. | Motor Legal — PLAN-UCD-004 |
| RN-02 | Descanso interjornada mínimo: 11 h. Bolsa anual máxima: 1.592 h. | Convenio Colectivo EITB |
| RN-03 | Hard Block normativo impide guardar sin Override de Admin. | Normativa GoNext |
| RN-04 | Override requiere doble firma RRHH y queda en audit_log con penalización. | Normativa GoNext |
| RN-05 | No se puede publicar con Hard Blocks normativos sin Override. | Decisión D1 — GoInside |
| RN-06 | Meses cerrados (Cut-Off Date): cuadrante inmutable. | Cierre Contable EITB |
8. SLA y NFR (TO-BE)
| Requisito | Valor |
|---|---|
| TTI (carga 1 mes / 100 empleados) | < 1,5 s |
| Response Time (validación Motor Legal per Drag & Drop) | < 300 ms |
| Concurrencia | 50 Jefes simultáneos con Optimistic Locking |
| Disponibilidad | 99,9 % |
| Log de auditoría | Obligatorio en C/U/D sobre Turno |
9. Preguntas Abiertas
| # | Pregunta | Responsable | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | Al "Publicar", ¿existe API en Tortolika para recibir el cuadrante oficial? | EITB Técnicos | ⏳ Abierta |
| 2 | ¿Cómo se refleja el Override de horario frente a nóminas (Lan-Bono)? | Negocio EITB | ⏳ Abierta |
10. Glosario
| Término | Significado |
|---|---|
| Cuadrante | Matriz de personal por días con asignaciones de turno. |
| Hard Block | Restricción dura: impide físicamente confirmar una acción normativa prohibida. |
| Soft Warning | Alerta naranja: avisa pero permite guardar. |
| Override | Bypass autorizado con doble firma RRHH y penalización documentada en Lan-Bono. |
| Cut-Off Date | Fecha de cierre contable mensual tras la cual los registros son inmutables. |
11. Referencias
- Actas Funcional (22/01/2026) y Técnica (04/03/2026)
- Fuente:
PLAN-UCD-EITB-002_Planificacion_Turnos_v1.4_2026-03-11.md
Documento estructurado según los Estándares Nexus.
Control de Documento (Document Control)
A. Historial de Revisiones
| Versión | Fecha | Autor | Motivo |
|---|---|---|---|
| v1.0 | 2026-03-18 | Nexus AI | Creación inicial — TO-BE desde PLAN-UCD-EITB-002 v1.4. |
B. Matriz de Aprobación (Sign-off)
| Acción | Rol / Área | Nombre | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Elaboró | PMO | Nexus AI | ✅ Firmado | 2026-03-18 |
| Validó | Validador Funcional | Francisco Bolado | ⏳ Pendiente | — |
| Aprobó | Director de Proyecto | Raúl Herreros | ⏳ Pendiente | — |
Documento generado bajo el estándar de Gobernanza Nexus Framework.
Nivel de Confidencialidad: INTERNO STRICTO - EITB / GOINSIDE.