UCD-003 — Control de Presencia
v1.0
NEXUS PLAN
2026-03-15
Aprobado
presençaassiduidadeDorlet
title: "PLAN-UCD-003 - Control de Presencia (Fichajes)"
project: PRJ-EITB
author: Nexus AI
date: 2026-03-18
stage: TO-BE
🎯 ENTREGABLE OFICIAL
PMO ESTRATÉGICO
GOBERNANZA DE ENTREGA
Control de Presencia (Fichajes)
Caso de Uso PLAN-003: Control de Presencia (Fichajes)
1. Resumen
| Campo | Valor |
|---|---|
| ID | PLAN-UCD-003 |
| Título | Control de Presencia — Conciliación de Fichajes Dorlet |
| Módulo | GoNext Plan — Módulo Presencia |
| Prioridad | 🔴 Alta |
| Estado | 🔵 Borrador |
| Fuente | PLAN-UCD-EITB-003 v1.5 (2026-03-11) |
| Relacionados | PLAN-UCD-001, PLAN-UCD-005 |
2. Descripción
GoNext Plan actúa como conciliador lógico de los fichajes provenientes de Dorlet. PRD-FORGE escucha los eventos brutos del hardware (tornos) y los transforma en el formato Inbound de GoNext. El sistema agrupa múltiples puncheos del día (IN-OUT por comida, pausas) en una única Jornada Real. Ante fichajes incompletos (IN sin OUT), genera una alerta proactiva para que el Jefe la resuelva en el mismo día — prerequisito para que Lan-Bono (PLAN-005) calcule la nómina correctamente.
3. Actores
| Actor | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Jefe de Producción | Primario | Supervisa el Dashboard de Presencia y resuelve excepciones de fichaje. |
| Trabajador | Secundario | Ficha entrada/salida en los tornos Dorlet de sede. |
| GoNext Plan | Sistema | Conciliador lógico: recibe marcajes y genera Jornada Real. |
| PRD-FORGE | Sistema | Inbound Listener: transforma los eventos brutos Dorlet al API de GoNext. |
| Dorlet | Sistema | Hardware de tornos/tarjetas. Emite eventos de fichaje en tiempo real. |
| Lan-Bono (PLAN-005) | Sistema | Consumidor exclusivo de las Jornadas Reales verificadas. |
4. Pre-condiciones
- PRD-FORGE está operativo y escucha la cola MQ de Dorlet.
- El trabajador tiene ficha activa en GoNext (PLAN-UCD-001).
- El turno planificado del día existe en GoNext (PLAN-UCD-002).
5. Flujo Detallado
5.1. Flujo Completo
| Fase | Paso | Actor | Acción / Respuesta del Sistema | Regla de Negocio |
|---|---|---|---|---|
| Ingesta | 1 | Dorlet | Emite evento de fichaje (IN/OUT) al pasar tarjeta en torno de sede. | — |
| Ingesta | 2 | PRD-FORGE | Recibe el evento bruto de la cola MQ; transforma al formato Inbound GoNext. | RN-01: GoNext NO interactúa directamente con el hardware Dorlet. Solo con la capa FORGE. |
| Ingesta | 3 | GoNext Plan | Recibe el marcaje; agrupa puncheos del día (IN-OUT-IN-OUT) en una Jornada Real. | RN-02: Tolerancia configurada: múltiples puncheos del mismo día = 1 Jornada Real. |
| Supervisión | 4 | GoNext Plan | Actualiza el Dashboard de Presencia: muestra técnicos esperados vs fichados (verde/rojo). | — |
| Alerta Fichaje Incompleto | 5 | GoNext Plan | Si detecta un IN sin OUT al cierre del día, genera alerta "Fichaje Incompleto" para el Jefe. | RN-03: Fichaje incompleto no resuelto bloquea el pipeline de nóminas Lan-Bono. |
| Resolución | 6 | Jefe de Producción | Accede al Gestor de Excepciones; justifica el fichaje incompleto (motivo documentado). | RN-04: El cierre manual del Jefe es obligatorio antes del Cut-Off de Lan-Bono. |
| Resolución | 7 | GoNext Plan | Registra el cierre manual justificado en audit_log; marca la Jornada Real como "Verificada". | — |
| Exportación | 8 | GoNext Plan | Al cierre del período, exporta las Jornadas Reales Verificadas a Lan-Bono para cálculo de nómina. | RN-05: Solo las Jornadas Reales Verificadas alimentan el motor económico Lan-Bono. |
5.2. Flujo de Excepción / Error
| ID | Disparador | Respuesta del Sistema | Acción de Recuperación |
|---|---|---|---|
| EXC-01 | PRD-FORGE no disponible (timeout > 5 min). | GoNext mantiene la última caché conocida; alerta visual "Inbound offline". | Equipo técnico reinicia el job FORGE; se reprocesa la cola de marcajes pendientes. |
| EXC-02 | Trabajador en movilidad (UM) que no ficha por Dorlet sino por APP. | GoNext acepta marcajes vía Payload extendido (código de proyecto en lugar de puerta física). | Configuración de Tolerancias Geográficas en el Inbound Listener de FORGE. |
| EXC-03 | Fichaje incompleto no resuelto por el Jefe antes del Cut-Off de Lan-Bono. | Lan-Bono bloquea el cálculo de nómina de esa persona hasta que se resuelva. | Jefe resuelve la excepción manualmente; Lan-Bono recalcula. |
5.3. Diagrama de Secuencia
Visualiza el Flujo Completo del §5.1.
6. Post-condiciones
- Todas las Jornadas Reales del período están marcadas como Verificadas.
- Los fichajes incompletos han sido resueltos y justificados por el Jefe.
- Lan-Bono dispone de las Jornadas Reales para calcular las nóminas correctamente.
7. Reglas de Negocio y Restricciones
| # | Regla | Fuente |
|---|---|---|
| RN-01 | GoNext NO interactúa directamente con el hardware Dorlet; sólo a través de PRD-FORGE. | Decisión D1 — Arquitectura GoInside |
| RN-02 | Múltiples puncheos del mismo día se agrupan en una única Jornada Real por tolerancia configurable. | Rq. funcional — Acta 04/03/2026 |
| RN-03 | Fichaje incompleto sin resolver bloquea el pipeline de nóminas Lan-Bono. | Regla Motor Económico |
| RN-04 | El cierre manual del Jefe es obligatorio antes del Cut-Off de Lan-Bono. | Proceso Nómina EITB |
| RN-05 | Solo Jornadas Reales Verificadas alimentan el motor económico Lan-Bono. | Acuerdo negocio EITB / GoInside |
8. SLA y NFR (TO-BE)
| Requisito | Valor |
|---|---|
| Latencia Inbound (FORGE → GoNext) | < 30 s tras el fichaje |
| TTI Dashboard de Presencia | < 1,5 s |
| Response Time validaciones | < 300 ms |
| Disponibilidad | 99,9 % |
| Log de auditoría | Obligatorio en resolución de excepciones |
9. Preguntas Abiertas
| # | Pregunta | Responsable | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | ¿Cuál es la regla de tolerancia temporal de Dorlet? ¿Fichaje a las 14:02 = 14:00 exacto? | Negocio EITB / Sindical | ⏳ Abierta |
| 2 | ¿Los freelancers están obligados a fichar en Dorlet o su control se basa en Reporte Final (Lan-Bono direct entry)? | EITB | ⏳ Abierta |
10. Glosario
| Término | Significado |
|---|---|
| Inbound Listener | Endpoint en GoNext Plan receptor de la cola de marcajes brutos de PRD-FORGE. |
| Jornada Real | Bloque consolidado lógico a partir de N puncheos brutos del día. |
| Olvido de Marcaje | Alerta generada cuando hay un IN sin OUT al cierre del día. |
| Dorlet | Sistema hardware de tornos de EITB. Solo informativo para GoNext; no cruza con nóminas. |
11. Referencias
- Acta As-Is Técnico Planificación (04/03/2026)
- Corrección Dorlet (informativo, no Lan-Bono) — Isabel Mimoso
- Fuente:
PLAN-UCD-EITB-003_Control_Presencia_v1.5_2026-03-11.md
Documento estructurado según los Estándares Nexus.
Control de Documento (Document Control)
A. Historial de Revisiones
| Versión | Fecha | Autor | Motivo |
|---|---|---|---|
| v1.0 | 2026-03-18 | Nexus AI | Creación inicial — TO-BE desde PLAN-UCD-EITB-003 v1.5. |
B. Matriz de Aprobación (Sign-off)
| Acción | Rol / Área | Nombre | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Elaboró | PMO | Nexus AI | ✅ Firmado | 2026-03-18 |
| Validó | Validador Funcional | Francisco Bolado | ⏳ Pendiente | — |
| Aprobó | Director de Proyecto | Raúl Herreros | ⏳ Pendiente | — |
Documento generado bajo el estándar de Gobernanza Nexus Framework.
Nivel de Confidencialidad: INTERNO STRICTO - EITB / GOINSIDE.