UCD-003 — Human Resource Assignment
v1.0
NEXUS PLAN
2026-03-15
Aprobado
recursos humanosatribuiçãoprojetos
title: "EITB-UCD-003 — Human Resource Assignment (AS-IS)"
project: PRJ-EITB
author: Expert PMO Orchestrator (Nexus AI)
date: 2026-03-17
stage: AS-IS Analysis
📸 AS-IS
USE CASE
PLANNING
UC-003: Asignación de Recursos Humanos a Pedidos
Use Case 003: Asignación de Recursos Humanos a Pedidos
1. Overview
| Field | Value |
|---|---|
| Use Case ID | EITB-UCD-003 |
| Title | Asignación de Recursos Humanos a Pedidos |
| Module / System | Plangintza — Módulo Planificación |
| Priority | 🔴 Alta |
| Complexity | 🔴 Alta |
| Status | ✅ Aprobado |
| Source | E1.2 §3.3.2; E3.1 RQ-FUN-012, RQ-FUN-015-017 (Inetum, 2024) |
2. Description
El equipo de Planificación recibe pedidos de Producción (UC-002) y asigna los profesionales disponibles. Por cada línea de pedido el planificador selecciona: el empleado (Categoría + Competencia), la tarea (horario + comportamiento nómina), y la actividad (CECO). El sistema aplica reglas y genera avisos de incompatibilidad. Este proceso requiere conocimiento tácito profundo del planificador para interpretar tareas codificadas, disponibilidades y convenios.
3. Actors
| Actor | Type | Description |
|---|---|---|
| Planificador/a | Primary | Asigna profesionales a pedidos de Producción |
| Plangintza | System | Valida reglas, genera avisos, registra asignaciones |
| PeopleNet (META4) | System | Provee datos de empleados, disponibilidades, categorías (sincronización nocturna) |
| Empleado | Secondary | Profesional asignado al pedido |
4. Pre-conditions
- Existe al menos un pedido abierto creado por Producción (UC-002 completado).
- Los datos de empleados han sido sincronizados desde PeopleNet (proceso nocturno).
- El catálogo de tareas y horarios está actualizado en Plangintza.
- El planificador tiene acceso a la agrupación de planificación correcta.
5. Detailed Flow
5.1. Main Flow (Happy Path)
| Step | Actor | Action / System Response | Business Rule |
|---|---|---|---|
| 1 | Planificador | Recibe correo de notificación de nuevo pedido y accede a Plangintza | Solo puede modificar pedidos de su propia agrupación |
| 2 | Planificador | Filtra profesionales por Grupo Funcional + Categoría requerida | Sin filtro de competencias formal — usa "Oharrak" como referencia |
| 3 | Plangintza | Verifica disponibilidad del profesional y aplica reglas de incompatibilidad | 10+ reglas; genera avisos si hay conflictos |
| 4 | Planificador | Selecciona Tarea (horario + tipo → comportamiento nómina) | Cada tarea define exactamente un horario; proliferación de tareas codificadas |
| 5 | Planificador | Selecciona Actividad (si el CECO tiene múltiples actividades) | Si CECO tiene una sola actividad, se recoge automáticamente |
| 6 | Plangintza | Registra: Empleado + Tarea + Actividad + Pedido | Pedido queda vinculado al profesional hasta cierre de mes |
5.2. Exception / Error Flow
| Trigger | System Response | Recovery Action |
|---|---|---|
| Solapamiento horario | Aviso: ya existe asignación en ese período | Seleccionar otro profesional o activar indicador "Simultáneo" |
| Categoría incorrecta | Bloqueo: categoría del empleado difiere del pedido | Seleccionar profesional de la categoría correcta |
| Bono traspasado a nómina | Bloqueo: no se puede modificar | Requiere intervención de nómina |
| Menos de 12h descanso | Aviso: no se cumplen horas de descanso | Ajustar horario o aceptar con justificación |
5.3. Sequence Diagram
6. Post-conditions
- Profesional asignado al pedido con Empleado + Tarea + Actividad.
- Datos disponibles para Gestión de Incurridos (UC-005).
- Planificación visible en Tortolika con 15 días de antelación.
7. Business Rules & Constraints
| # | Rule | Source |
|---|---|---|
| BR-01 | Planificador solo modifica pedidos de su agrupación | E1.2 §3.3.2 |
| BR-02 | Indicador "Simultáneo" permite asignar un empleado a varios pedidos en paralelo | E1.2 §3.3.2 |
| BR-03 | Máximo 11 horas de presencia al día | E1.2 §3.3.2 |
| BR-04 | Mínimo 12 horas de descanso entre turnos | E1.2 §3.3.2; Convenios EITB |
| BR-05 | Categoría del empleado debe coincidir con la del pedido | E1.2 §3.3.2 |
| BR-06 | Horarios asociados a Tareas, no a personas → proliferación de tareas codificadas | E1.2 §5 — Mejora 06 |
8. SLA & NFR
| Requirement | Value |
|---|---|
| Sincronización RRHH | Proceso nocturno batch desde PeopleNet |
| Plataforma | VB 6.0 + Oracle 19c |
| Audit log | Oracle Audit Vault |
9. Open Questions / Pain Points
| # | Pain Point | Owner | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Tareas codificadas (Mejora 06): código no describe la labor real; se crean tareas específicas por empleado | EITB Planificación | ⏳ Open |
| 2 | Asignación de actividad ambigua (Mejora 07): CECO con múltiples actividades dificulta la selección | EITB Contabilidad | ⏳ Open |
| 3 | Sin mínimos visibles por servicio (Mejora 09): planificador aplica mínimos por conocimiento tácito | EITB Planificación | ⏳ Open |
| 4 | Sin aviso de pluses al planificar (Mejora 19): no se informa de pluses generados en el momento de asignar | EITB Planificación | ⏳ Open |
| 5 | Sin control de empleados no asignados a pedidos (Mejora 25): su dedicación no queda registrada | EITB Planificación | ⏳ Open |
Document structured according to Nexus Standards.
Control de Documento (Document Control)
A. Historial de Revisiones
| Versión | Fecha | Autor | Motivo |
|---|---|---|---|
| v1.0 | 2026-03-17 | Expert PMO (Nexus AI) | Creación inicial AS-IS. |
| v1.1 | 2026-03-17 | Isabel Mimoso | Aprobación técnica y cierre de fase AS-IS. |
Documento generado bajo el estándar de Gobernanza Nexus Framework.
Nivel de Confidencialidad: INTERNO STRICTO - EITB / GOINSIDE.