UCD-005 — Work Bonus Generation
v1.0
NEXUS PLAN
2026-03-15
Aprobado
bónusgeraçãoremuneração
title: "EITB-UCD-005 — Work Bonus Generation (AS-IS)"
project: PRJ-EITB
author: Expert PMO Orchestrator (Nexus AI)
date: 2026-03-17
stage: AS-IS Analysis
📸 AS-IS
USE CASE
INCURRIDOS / NÓMINA
UC-005: Gestión de Incurridos — Generación y Validación de Bonos
Use Case 005: Gestión de Incurridos — Generación y Validación de Bonos
1. Overview
| Field | Value |
|---|---|
| Use Case ID | EITB-UCD-005 |
| Title | Gestión de Incurridos — Generación y Validación de Bonos de Trabajo |
| Module / System | Plangintza — Módulo Bonos / Peoplenet (META4) |
| Priority | 🔴 Alta |
| Complexity | 🔴 Alta |
| Status | ✅ Aprobado |
| Source | E1.2 §3.3.2 — Gestión de Incurridos; E3.1 RQ-FUN-028 a 033 (Inetum, 2024) |
2. Description
A final de mes, una vez completadas todas las asignaciones, Plangintza genera automáticamente los bonos de trabajo confrontando las asignaciones de cada persona con su disponibilidad. Estos bonos representan la "verdad" de lo que se ha trabajado y se convierten en variables de nómina (pluses, horas extra) o horas de disfrute. El proceso incluye la validación del bono por el equipo de Planificación antes del traspaso a People Net.
3. Actors
| Actor | Type | Description |
|---|---|---|
| Plangintza | System | Genera automáticamente los bonos confrontando asignaciones vs. disponibilidad |
| Planificador/a (Gestor) | Primary | Valida los bonos generados al cierre de mes |
| Empleado | Secondary | Puede consultar sus horarios trabajados y presentar objeciones |
| People Net (META4) | System | Recibe por parte de la Planificación las variables de nómina resultantes de los bonos validados |
4. Pre-conditions
- Todas las asignaciones del mes han sido registradas (UC-003 completado).
- Las disponibilidades de cada profesional están actualizadas en Plangintza.
- El Calendario de Nómina del mes no ha sido cerrado aún.
5. Detailed Flow
5.1. Main Flow (Happy Path)
| Step | Actor | Action / System Response | Business Rule |
|---|---|---|---|
| 1 | Plangintza | Confronta manualmente: Asignaciones del mes vs. Disponibilidad de cada profesional | Proceso manual a 100% |
| 2 | Plangintza | Genera un documento excel con las variables de nómina detalladas por empleado: horario, tareas asignadas, disponibilidad aplicada | Detalle: horas asignadas, tarea, producción, capítulo, recurso técnico, actividad |
| 3 | Plangintza | Publica en la intranet los partes de trabajo para consulta individual de cada empleado | El empleado puede consultar y objeta si hay variaciones (horario extendido, categoría superior) |
| 4 | Empleado | Revisa su parte de trabajo; si no hace nada en el plazo establecido, se entiende que está de acuerdo | Silencio = conformidad |
| 5 | Planificador (Gestor) | Revisa los bonos generados en la Consulta Semanal/Mensual | Solo los usuarios "Gestor" tienen permiso para validar bonos |
| 6 | Planificador (Gestor) | Valida los bonos de trabajo al cierre del mes | Cierre de Calendario de Nómina; tras el cierre no se pueden hacer cambios |
| 7 | Plangintza | Convierte los bonos en variables de nómina (pluses, horas extra) o horas de disfrute | El tipo de variable depende del tipo de tarea y disponibilidad del empleado |
| 8 | People Net | Recibe las variables y las integra en el proceso de nómina | Traspaso a People Net; los bonos quedan "traspasados" y no son modificables |
5.2. Alternative Flow: Objeción del Empleado
Triggered when: El empleado detecta discrepancias en su parte de trabajo.
| Step | Actor | Action / System Response |
|---|---|---|
| 1 | Empleado | Consulta el parte de trabajo en la intranet y detecta error (horario extendido, categoría incorrecta) |
| 2 | Empleado | Presenta objeción al planificador (via Tortolika) |
| 3 | Planificador | Revisa y corrige el bono antes de validar (si el Calendario no está cerrado) |
| 4 | Plangintza | Recalcula el bono corregido y lo actualiza |
5.3. Exception / Error Flow
| Trigger | System Response | Recovery Action |
|---|---|---|
| Calendario de nómina ya cerrado | Bloqueo: "El periodo pertenece a un Calendario cerrado" | No es posible corregir bonos del período; requiere intervención coordinada con People Net/Nómina |
| Bono ya traspasado a nómina | El bono queda bloqueado en Plangintza | No se puede modificar ninguna asignación de ese período |
5.4. Sequence Diagram
6. Post-conditions
- Los bonos del mes están validados y el Calendario de Nómina queda cerrado.
- Las variables de nómina (pluses, horas de disfrute) han sido traspasadas a People Net.
- Los registros son inmutables — preparados para el proceso de imputación contable (UC-007).
7. Business Rules & Constraints
| # | Rule | Source |
|---|---|---|
| BR-01 | Solo usuarios con perfil "Gestor" pueden validar bonos | E1.2 §4.3 |
| BR-02 | Silencio del empleado = conformidad con el parte de trabajo | E1.2 §3.3.2 |
| BR-03 | Una vez el Calendario de Nómina está cerrado, no se pueden modificar bonos del período | E1.2 §3.3.2 |
| BR-04 | Los bonos traspasados a People Net son inmutables en Plangintza | E1.2 §3.3.2 |
| BR-05 | El tipo de variable generada (plus / hora de disfrute) depende del tipo de tarea y la disponibilidad del empleado | E1.2 §3.3.2 |
| BR-06 | Las objeciones de empleados se tramitan via Tortolika | E1.2 §3.3.2 — Pain point |
8. SLA & NFR
| Requirement | Value |
|---|---|
| Frecuencia | Mensual (cierre de mes) |
| Calendarios de nómina | Mensuales para el envío de datos variables a People Net |
| Plataforma | VB 6.0 + Oracle 19c |
| Audit log | Oracle Audit Vault |
9. Open Questions / Pain Points
| # | Pain Point | Owner | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Sin aviso de pluses al planificar (Mejora 19): el sistema no informa en tiempo real qué pluses generará una asignación | EITB Planificación | ⏳ Open |
| 2 | Automatización liquidación de gastos (Mejora 18): el sistema no genera automáticamente los gastos de dieta, kilometraje, hotel derivados de la planificación | EITB Administración | ⏳ Open |
| 3 | Control de cambios en planificaciones (Mejora 16): no hay trazabilidad del historial de cambios realizados en bonos | EITB Planificación | ⏳ Open |
| 4 | Integración Zero Paper incompleta (Mejora 10): las solicitudes de baja y excedencia no se comunican automáticamente a Planificación. Esta comunicación se hace via email desde RRHH a Planificación | EITB Planificación | ⏳ Open |
Document structured according to Nexus Standards.
Control de Documento (Document Control)
| Versión | Fecha | Autor | Motivo |
|---|---|---|---|
| v1.0 | 2026-03-17 | Expert PMO (Nexus AI) | Creación inicial AS-IS. |
| v1.1 | 2026-03-17 | Isabel Mimoso | Aprobación técnica y cierre de fase AS-IS. |
Documento generado bajo el estándar de Gobernanza Nexus Framework. Nivel de Confidencialidad: INTERNO STRICTO - EITB / GOINSIDE.