UCD-010 — Reporting and Dashboards
v1.0
NEXUS PLAN
2026-03-15
Aprobado
reportingdashboardsanalytics
title: "EITB-UCD-010 — Reporting and Dashboards (AS-IS)"
project: PRJ-EITB
author: Expert PMO Orchestrator (Nexus AI)
date: 2026-03-17
stage: AS-IS Analysis
📸 AS-IS
USE CASE
ANALYTICS
UC-010: Explotación de Datos — Informes y Cuadros de Mando (OAS)
Use Case 010: Explotación de Datos — Informes y Cuadros de Mando
1. Overview
| Field | Value |
|---|---|
| Use Case ID | EITB-UCD-010 |
| Title | Explotación de Datos — Informes y Cuadros de Mando (OAS) |
| Module / System | Oracle Analytics Server 6.4 (OAS) / Plangintza / Oracle EBS |
| Priority | 🟢 Baja |
| Complexity | 🟡 Media |
| Status | ✅ Aprobado |
| Source | E1.2 §3 — Visión General; E3.1 RQ-GEN-006, RQ-FUN-040 (Inetum, 2024) |
2. Description
Toda la información transaccional de Plangintza se consolida diariamente mediante procesos ETL en paneles y cuadros de mando sobre la plataforma Oracle Analytics Server (OAS) versión 6.4 (en proceso de migración a 7.0). OAS integra datos de Plangintza con información de las áreas económico-financiera y de RRHH para producir informes de costes, análisis de recursos y dashboards para la Dirección de EITB. Este proceso soporta las decisiones estratégicas de contratación, optimización de recursos y presupuestación.
3. Actors
| Actor | Type | Description |
|---|---|---|
| Proceso ETL (OAS) | System | Consolida datos de Plangintza + Oracle EBS hacia OAS diariamente |
| OAS (Oracle Analytics Server) | System | Plataforma analítica que genera informes y cuadros de mando |
| Dirección EITB | Primary | Consume los dashboards estratégicos para toma de decisiones |
| Equipo de Planificación / RRHH | Secondary | Genera y consulta informes operativos |
| Equipo Financiero | Secondary | Consulta informes de costes y contabilidad analítica |
4. Pre-conditions
- El proceso ETL nocturno Plangintza → OAS está programado y operativo.
- Los bonos del mes han sido validados y los asientos de Oracle EBS están cargados (UC-007).
- OAS versión 6.4 está activo (o versión 7.0 en el nuevo entorno).
5. Detailed Flow
5.1. Main Flow (Happy Path)
| Step | Actor | Action / System Response | Business Rule |
|---|---|---|---|
| 1 | Proceso ETL | Ejecuta nocturnamente la extracción de datos transaccionales de Plangintza | Incluye: asignaciones, bonos, costees, producciones, recursos |
| 2 | Proceso ETL | Integra los datos con información económico-financiera (Oracle EBS) y de RRHH (META4) | Visión consolidada 360° de la producción |
| 3 | OAS | Actualiza paneles, tablas y cuadros de mando | Información disponible al inicio de la jornada siguiente |
| 4 | Dirección | Consulta dashboards de costes por producción, asignación de recursos, eficiencia operativa | Soporte para decisiones de contratación y presupuestación |
| 5 | Planificador / RRHH | Genera informes operativos: disponibilidad de recursos, histórico de asignaciones, análisis de pluses | Informes en formato de consulta OAS o exportados a Excel |
| 6 | Equipo Financiero | Consulta informes de costes analíticos por producción, CECO, actividad | Base para el cierre contable mensual |
5.2. Sequence Diagram
Renderizando diagrama…
6. Post-conditions
- Los dashboards están actualizados con datos del día anterior.
- Los informes de costes y recursos están disponibles para todos los perfiles autorizados.
- La información soporta las decisiones de la planificación del día y del mes siguiente.
7. Business Rules & Constraints
| # | Rule | Source |
|---|---|---|
| BR-01 | La actualización de OAS es diaria (ETL nocturno) — los datos tienen latencia de hasta 24h | E1.2 §3 |
| BR-02 | OAS integra datos de Plangintza + Oracle EBS + META4 para una visión 360° | E1.2 §3 |
| BR-03 | OAS 6.4 está en proceso de migración a versión 7.0 | E1.2 §3 |
| BR-04 | Los informes exportables deben estar disponibles en formato CSV, Excel y PDF | E3.1 RQ-GEN-006 |
8. SLA & NFR
| Requirement | Value |
|---|---|
| Frecuencia de actualización | Diaria (ETL nocturno) |
| Latencia de datos | Hasta 24 horas |
| Plataforma | Oracle Analytics Server 6.4 → migración a 7.0 |
| Exportación | CSV, Excel, PDF |
9. Open Questions / Pain Points
| # | Pain Point | Owner | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Sin informes personalizados (Mejora 14): el usuario no puede crear filtros ni agrupaciones propias; no puede exportar a Excel directamente desde Plangintza | EITB Planificación | ⏳ Open |
| 2 | Sin dashboard estratégico (Mejora 26): hoy no existe un cuadro de mando específico para la Dirección de EITB | EITB Dirección | ⏳ Open |
| 3 | Sin coste autorizado por puesto (Mejora 27): no se puede ver el coste estimado anual/mensual por puesto de trabajo | EITB Financiero | ⏳ Open |
| 4 | Migración OAS a v7.0 en curso: pueden afectar los conectores e integraciones existentes con GoNext | EITB TI | ⏳ Open |
| 5 | Informes poco autoexplicativos (Mejora 15): los contenidos en pantalla no son comprensibles sin formación previa | EITB Planificación | ⏳ Open |
3. References
| # | Document | Description |
|---|---|---|
| 1 | E1.2 Estado del Arte y Análisis Situación Actual | Inetum, enero 2024 — Análisis AS-IS de Plangintza |
| 2 | E3.1 Catálogo de Requisitos (ERS) | Inetum, mayo 2024 — Requisitos funcionales y tecnológicos |
| 3 | 2.2 2.3 Mapeamiento Completo de Requisitos RFP EITB | GoInside × Inetum — Indexación de requisitos |
| 4 | PPTP 2025.99 — Aplicación Planificación de la Producción | Pliego de Prescripciones Técnicas EITB |
| 5 | Oferta Técnica Inetum × GoInside | Propuesta técnica del consorcio |
Document structured according to Nexus Standards.
Control de Documento
| Versión | Fecha | Autor | Motivo |
|---|---|---|---|
| v1.0 | 2026-03-17 | Expert PMO (Nexus AI) | Creación inicial AS-IS. |
| v1.1 | 2026-03-17 | Isabel Mimoso | Aprobación técnica y cierre de fase AS-IS. |
Confidencialidad: INTERNO STRICTO - EITB / GOINSIDE.